Топ 300 игроков
# НикУровеньСуммарная прокачка
201 Kuzy | Pacanoff.ru 329 2.252.800
202 Pacanoff.ru angel 323 2.116.000
203 davidkalavay777 319 2.845.850
204 папа жоп 318 3.506.150
205 FBI BUNS 314 2.141.150
206 CoMEFACK 313 2.616.000
207 DeebS1lk 312 1.555.750
208 ❣Sonik❣ 312 3.278.550
209 K1r0k 311 5.036.500
210 speedsucker 311 1.398.000
211 Hisumuru 307 1.294.350
212 its_lolka 306 2.358.750
213 No name 306 2.269.400
214 cute 304 2.313.650
215 Mafin 302 2.000.000
216 LaiNer 302 1.839.800
217 Subaru legacy 301 2.304.450
218 amneesuua 300 2.591.000
219 lypoglass | pacanoff.ru 298 2.394.250
220 twitch.tv/cronuss_cs 296 5.175.000
221 lopa.tomask.99 PACANOFF.RU 292 2.413.000
222 NoName 291 2.581.750
223 ХРЯЩ 289 2.238.300
224 САША Pacanoff.ru 289 1.813.000
225 Нолик 288 2.457.350