Топ 300 игроков
# НикУровеньСуммарная прокачка
76 kakashki 853 7.899.500
77 я памперс 849 29.508.100
78 მალე წახვალ 832 6.375.150
79 Pasha 809 9.550.750
80 Pacanoff.ru r1zzen 805 9.281.350
81 Varde 793 4.682.350
82 bladewar111 783 6.212.150
83 kirillstavregion 779 5.206.550
84 Yasya_Xd 759 5.132.950
85 karma 757 9.978.250
86 Obossut 749 16.853.700
87 g00se1337 Pacanoff.ru 737 15.015.650
88 cпасибо за куни 735 6.862.000
89 FrostViper Pacanoff.ru 709 3.714.000
90 Leͥgeͣnͫda 706 20.000
91 progalexlaev | Pacanoff.ru 704 3.481.150
92 󠁳 684 5.299.750
93 IHUMANI Pacanoff.ru 669 7.603.600
94 Antifakt🔞 668 9.098.350
95 серый Pacanoff.ru 656 3.413.000
96 aNx?! 645 3.387.500
97 Убитый 625 1.813.150
98 aQvinSssky♿ 624 8.767.350
99 RaKeTa Pacanoff.ru 620 39.021.250
100 The_same_Music 616 43.907.000