Топ 300 игроков
# НикУровеньСуммарная прокачка
76 пфф 1.046 8.521.250
77 RomJke Pacanoff.ru 1.037 595.490.750
78 Anapa2008 1.003 9.784.500
79 .hxst 1.001 16.143.000
80 🎅apathyc🎅 940 5.779.700
81 aQvinSssky♿ 933 35.363.500
82 kirillstavregion 906 10.591.050
83 Richy 905 5.073.850
84 მალე წახვალ 832 6.375.150
85 Pasha 809 9.550.750
86 ISPIRTMASTERI Pacanoff.ru 806 10.685.400
87 Pacanoff.ru r1zzen 805 9.281.350
88 Blak Tie 801 6.080.250
89 Varde 793 4.682.350
90 bladewar111 783 6.212.150
91 Yasya_Xd 759 5.132.950
92 karma 757 9.978.250
93 FrostViper Pacanoff.ru 753 3.838.150
94 Obossut 750 16.891.200
95 g00se1337 Pacanoff.ru 737 15.015.650
96 cпасибо за куни 735 6.862.000
97 C:/lain?/cs/pacanoff.ru 717 7.341.750
98 The_same_Music 716 95.686.300
99 Leͥgeͣnͫda 706 20.000
100 progalexlaev | Pacanoff.ru 704 3.481.150