Топ 300 игроков
# НикУровеньСуммарная прокачка
1 RP RODION 207 1.462.550
2 анимешник Pacanoff.ru 208 1.539.050
3 Ебусь за МЯУ 210 1.768.150
4 мастер наркоты -_- 211 1.858.400
5 ZoOmEr 213 2.093.600
6 скочать бравлек 213 1.222.400
7 Аноним 214 1.348.500
8 Veneral eblan 215 941.250
9 every time in sleep 215 1.587.450
10 Lelyk 216 1.807.050
11 N1on 217 788.500
12 TsuKer2 217 1.065.700
13 parad`ice 217 815.150
14 Лысая гнида 217 1.877.400
15 markeloff pacanoff.ru 218 1.803.250
16 xretee235 218 1.249.500
17 sixzeros 218 1.173.700
18 Hi_PES 218 1.081.050
19 mangreak 218 836.950
20 BAKLA}|{AN 218 2.090.700
21 qlw Pacanoff.ru 220 1.580.700
22 J丹GU丹マ 222 1.608.450
23 Spy Pacanoff.ru 223 817.000
24 NameSurname Pacanoff.ru 225 1.165.000
25 pluxuryEs 226 1.622.400
«123456712»