Топ 300 игроков
# НикУровеньСуммарная прокачка
101 script 293 63.000
102 twitch.tv/cronuss_cs 296 5.175.000
103 lypoglass | pacanoff.ru 298 2.394.250
104 No name l stalnoy.pro 300 2.269.400
105 Subaru legacy 301 2.304.450
106 Mafin 302 2.000.000
107 LaiNer 302 1.839.800
108 CoMEFACK 302 2.220.500
109 cute 304 2.313.650
110 its_lolka 306 2.358.750
111 Hisumuru 307 1.294.350
112 K1r0k 311 5.036.500
113 speedsucker 311 1.398.000
114 ❣Sonik❣ 312 3.278.550
115 FBI BUNS 314 2.141.150
116 davidkalavay777 Pacanoff.ru 317 2.845.850
117 папа жоп 318 3.506.150
118 JoVik 319 1.296.250
119 Pacanoff.ru angel 323 2.116.000
120 Kuzy | Pacanoff.ru 329 2.252.800
121 человек яйца 332 2.482.400
122 るゅう 332 2.585.100
123 Bendyning 332 1.622.750
124 +S1mba+ 333 2.058.050
125 yooou 334 9.634.750