Топ 300 игроков
# НикУровеньСуммарная прокачка
76 Gharnyx 武 288 2.168.400
77 САША Pacanoff.ru 289 1.813.000
78 ХРЯЩ 289 2.238.300
79 NoName 291 2.581.750
80 lopa.tomask.99 PACANOFF.RU 292 2.413.000
81 twitch.tv/cronuss_cs 296 5.175.000
82 lypoglass | pacanoff.ru 298 2.394.250
83 amneesuua 300 2.591.000
84 Subaru legacy 301 2.304.450
85 Mafin 302 2.000.000
86 LaiNer 302 1.839.800
87 cute 304 2.313.650
88 No name 306 2.269.400
89 its_lolka 306 2.358.750
90 Hisumuru 307 1.294.350
91 K1r0k 311 5.036.500
92 speedsucker 311 1.398.000
93 ❣Sonik❣ 312 3.278.550
94 DeebS1lk 312 1.555.750
95 CoMEFACK 313 2.616.000
96 FBI BUNS 314 2.141.150
97 папа жоп 318 3.506.150
98 davidkalavay777 319 2.845.850
99 Pacanoff.ru angel 323 2.116.000
100 Kuzy | Pacanoff.ru 329 2.252.800