Топ 300 игроков
# НикУровеньВыбранный профильСуммарная прокачка
76 О, Владъика! 343 SURF+RPG #1 4.241.400
77 +S1mba+ 345 SURF+RPG #1 2.107.550
78 -ᴅᴀᴛᴀꜱᴄɪᴇɴᴄᴇ 348 SURF+RPG #1 2.278.000
79 guzun4ik Pacanoff.ru 349 SURF+RPG #1 2.238.250
80 Magistr Pacanoff.ru 355 SURF+RPG #1 4.623.650
81 redcore 355 SURF+RPG #1 2.452.750
82 Los 67} 357 SURF+RPG #1 2.149.450
83 Maksina 359 SURF+RPG #1 0
84 ǤɍȺȼƶ ƀɇƶ ƀɍⱥƀᵾs 361 SURF+RPG #1 2.629.000
85 Лудший Pacanoff.ru 361 SURF+RPG #1 4.197.650
86 Uglysw1ft1k 362 SURF+RPG #1 2.865.300
87 STELE98 365 SURF+RPG #1 2.604.700
88 Rad1K 366 SURF+RPG #1 2.435.600
89 GoDota2.comPacanoff.ru 366 SURF+RPG #1 2.090.800
90 ℣ҿṦ₮ȵį₭ 367 SURF+RPG #2 3.130.900
91 Νικήτας 371 SURF+RPG #1 2.319.300
92 glorGIYA Pacanoff.ru 376 SURF+RPG #1 4.280.000
93 Berserker797 Pacanoff.ru 377 SURF+RPG #1 4.143.250
94 Twilight 378 SURF+RPG #1 1.626.250
95 Сочные булки 378 SURF+RPG #1 2.573.250
96 no name | 1337 378 SURF+RPG #1 2.672.550
97 LIsenook 385 SURF+RPG #1 5.265.000
98 падший бог 389 SURF+RPG #1 3.576.300
99 Forget me? I Pacanoff.ru 389 SURF+RPG #1 2.572.050
100 сосал? 390 SURF+RPG #1 2.603.550