Топ 300 игроков
# НикУровеньСуммарная прокачка
51 Шкряби-Шкряби 227 1.929.450
52 Vand1x 229 999.700
53 американ бульдог 230 1.946.950
54 ГУСЬ 230 1.625.500
55 d:Domovoi:D 231 2.720.150
56 -4 Let Strogocha 232 874.100
57 писюн 232 2.066.700
58 attarax 233 1.210.400
59 pLano 237 989.500
60 dadanyaaaa 238 1.697.000
61 Paul Allen 239 881.900
62 bocca 241 2.722.800
63 ㄨHE KURILㄨ 241 1.762.000
64 шервавый Pacanoff.ru 242 1.337.750
65 unknown 243 6.794.850
66 LSTR-512 243 2.249.000
67 Tamer_zaro 248 1.746.300
68 I want to be free... 249 8.100.500
69 Spiriks Pacanoff.ru 251 1.872.750
70 Pacanoff.ru 252 776.150
71 dohuyaEbanutiy =)(Radik) 254 1.748.900
72 Слабый Лесничий 258 2.168.250
73 Профессор Pacanoff.ru 258 7.484.200
74 2549 258 2.039.250
75 пиво реарм пиво 261 1.325.750