Топ 300 игроков
# НикУровеньСуммарная прокачка
26 yamatakudasai 227 1.625.750
27 (._.Fenix._.) Pacanoff.ru 227 2.485.350
28 Шкряби-Шкряби 227 1.929.450
29 ГУСЬ 230 1.625.500
30 американ бульдог 230 1.946.950
31 d:Domovoi:D 231 2.720.150
32 -4 Let Strogocha 232 874.100
33 писюн 232 2.066.700
34 attarax 233 1.210.400
35 pLano 237 989.500
36 dadanyaaaa 238 1.697.000
37 Paul Allen 239 881.900
38 ㄨHE KURILㄨ 241 1.762.000
39 шервавый Pacanoff.ru 242 1.337.750
40 LSTR-512 243 2.249.000
41 unknown 243 6.794.850
42 Tamer_zaro 248 1.746.300
43 I want to be free... 249 8.100.500
44 Spiriks Pacanoff.ru 251 1.872.750
45 Pacanoff.ru 252 776.150
46 dohuyaEbanutiy =)(Radik) 254 1.748.900
47 XDXDXDXDXD 256 2.263.650
48 bocca 258 2.777.500
49 2549 258 2.039.250
50 Слабый Лесничий 258 2.168.250