Топ 300 игроков
# НикУровеньСуммарная прокачка
1 Mrkamee 191 1.570.600
2 .FAFF 11? Pacanoff.ru 192 1.785.350
3 Elímínv†e | Inactive 193 73.000
4 Чревоугодие 193 1.450.500
5 ᴾᵉʷᴾᵉʷᴾᵉʷ 193 2.100.150
6 ★Senseom★240 км/ч PEEK 193 1.509.000
7 SAYGER (I5-3570k GTX-1050TIOC) 196 1.756.300
8 4ай с бутербродам 196 1.069.500
9 aby 196 864.600
10 JPEEK 𒁷 197 928.750
11 ???? 197 31.500
12 ритапро3000_322_39rus_pri 198 1.736.350
13 donk 198 3.630.000
14 Noh 200 1.457.250
15 s0mple PACANOFF.RU 200 2.389.950
16 rezerw Pacanoff.ru 201 1.346.950
17 eddiq 201 1.127.650
18 ngssietw 202 1.460.000
19 IgraWar 202 1.068.300
20 ᶜˡᵒˢᵉCortney 203 916.650
21 unknown 204 1.455.600
22 Сафонов оплати 204 2.021.950
23 OLEGator 205 59.819.400
24 Majlosz 680,30 205 1.815.000
25 𝓪𝓻𝓪𝓶𝓬𝓱𝓲𝓬 205 1.806.150
«123456712»